本賽季中,將擴展地圖建築的種類,帶來全新策略體驗。
| 名稱 | 建設值 | 用途 |
| 金虎台 | 80 | 研究相關技術後解鎖,駐守或停留在金虎台的己方和友方部隊戰鬥中受到攻擊傷害降低 |
| 遣將台 | 80 | 研究相關技術後解鎖,駐守或停留在遣將台的己方和友方部隊戰鬥中受到謀略傷害降低 |
圖例:金虎台(左)和遣將台(右)
金虎台和遣將台需要建造在4格土地上。金虎台能夠降低駐守或停留其上的部隊受到攻擊的傷害,遣將台能夠降低駐守或停留其上的部隊受到策略攻擊的傷害。兩者都可以升級以提升效果。
本賽季獎勵由卡包獎勵和佔領獎勵兩部分組成。
本賽季以同盟為單位進行結算,在賽季結算時根據同盟佔領的州府數量作為評判依據。
征服獎勵需佔領洛陽才能獲得,未佔領洛陽最多只能按照3州府的獎勵計算。
本賽季主城城主府歷史等級未達到8級的勢力,無法獲得賽季獎勵。
詳細規則如下:
| 類型 | 賽季結算後同盟佔領的州府數(城主府等級≥8級) | 獎勵條件 | 卡包獎勵 | |||
| 賽季卡包免費次數 | SP卡包免費次數 | 賽季卡包 | ||||
| 征服獎勵 | 13 | 盟主/副盟主 | 5 | 5 | 征服卡包(15次) | |
| (佔領洛陽) | 官員 | 4 | 4 | |||
| 太守 | 3 | 3 | ||||
| 成員 | 2 | 2 | ||||
| ≥9 | 盟主/副盟主 | 4 | 4 | 征服卡包(15次) | ||
| (佔領洛陽) | 官員 | 3 | 3 | |||
| 太守 | 2 | 2 | ||||
| 成員 | 1 | 1 | ||||
| ≥5 | 盟主/副盟主 | 3 | 3 | 征服卡包(15次) | ||
| (佔領洛陽) | 官員/太守 | 2 | 2 | |||
| 成員 | 1 | 1 | ||||
| 割據獎勵 | ≥3 | 盟主/副盟主 | 3 | 3 | 割據卡包(15次) | |
| 官員/太守 | 2 | 2 | ||||
| 成員 | 1 | 1 | ||||
| ≥1 | 無要求 | 0 | 1 | 割據卡包(7次) | ||
| 亂世獎勵 | 未滿足以上 | 無要求 | 割據卡包(5次) | |||
流浪軍以伺服器內全體流浪軍聚義在結算時所佔領的州府數量作為獎勵計算依據
| 賽季結算時流浪軍佔領州府數 | 武勳排名 | 獎勵類型 | 卡包獎勵 | |
| (城主府等級≥8) | (累計武勳≥50000) | 賽季卡包免費次數 | 賽季卡包 | |
| ≥2 | 1-60 | 英勇獎勵 | 2 | 割據卡包 |
| (10次) | ||||
| 61-150 | 傑出獎勵 | 2 | 割據卡包 | |
| (7次) | ||||
| 1 | 1-30 | 英勇獎勵 | 1 | 割據卡包 |
| (10次) | ||||
| 31-120 | 傑出獎勵 | 1 | 割據卡包 | |
| (7次) | ||||
| 未滿足以上 | - | 貢獻獎勵 | 割據卡包 | |
| (5次) | ||||
賽季結算時,同盟或聚義每擁有一個州首府,所有本賽季主城城主府歷史等級達到8級的成員都能獲得對應獎勵。
佔領獎勵可與城池獎勵同時獲得。
各州首府佔領獎勵具體如下表所示:
| 首府 |
虎符獎勵/首府
|
| 洛陽 | 200 |
| 長安 濮陽 譙 | 150 |
| 鄴 臨淄 彭城 薊 | 100 |
| 太原 武威 成都 建業 襄陽 |