基礎技術中增加“強徵軍”技術,該技術將隨天下大勢開啟。強徵軍技術效果如下:
·徵兵資源降低30%
·個人勢力間戰鬥產生的傷兵減少15%
玩家部隊與土地守軍、城池守軍交戰不受強徵軍技術影響。
新增技術“重鎮戍城”,學習之後戍城會升級為重鎮戍城:
·重鎮戍城將繼承主城中疾風營、鐵壁營、尚武營、軍機營及兵營的等級
隨著天下大勢的進行,各州將會出現流民營地,流民營地會進攻周圍的領地和部隊。
與流民營地及其部隊戰鬥過程中,戰鬥勝利後將會獲得一定資源。同時,剿滅流民營地後有一定機率獲得戰法經驗及武將經驗書。
本賽季市井中將會刷新出更多可使用武勳兌換的資源包,且額外的資源包價格將會更低。同時,市井中的商品內容也將會更加豐富。
本賽季獎勵由卡包獎勵和佔領獎勵兩部分組成。
賽季獎勵I-卡包獎勵
本賽季以同盟為單位進行結算,在賽季結算時根據同盟佔領的州府數量作為評判依據。
征服獎勵需佔領洛陽才能獲得,未佔洛陽最多只能按照3州府的獎勵計算。
本賽季主城城主府歷史等級未達到8級的勢力,無法獲得賽季獎勵。
詳細規則如下:
類型 | 賽季結算後 | 守軍城池範圍內主城、分城或戍城 | 卡包獎勵 | ||
---|---|---|---|---|---|
同盟佔領的州府數 | |||||
(城主府等級≥8級) | 賽季卡包 | SP卡包 | 賽季卡包 | ||
免費次數 | 免費次數 | ||||
征服獎勵 | 州府=13(佔領洛陽) | 州府城池範圍內主城、分城或戍城 | 5 | 5 | 征服卡包(15次) |
郡府城池範圍內主城、分城或戍城 | 4 | 4 | |||
任意城池範圍內主城、分城或戍城 | 3 | 3 | |||
無要求 | 2 | 2 | |||
州府≥9(佔領洛陽) | 州府城池範圍內主城、分城或戍城 | 4 | 4 | 征服卡包(15次) | |
郡府城池範圍內主城、分城或戍城 | 3 | 3 | |||
任意城池範圍內主城、分城或戍城 | 2 | 2 | |||
無要求 | 1 | 1 | |||
州府≥5(佔領洛陽) | 州府城池範圍內主城、分城或戍城 | 3 | 3 | 征服卡包(15次) | |
郡府城池範圍內主城、分城或戍城 | 2 | 2 | |||
任意城池範圍內主城、分城或戍城 | 1 | 1 | |||
無要求 | 0 | 1 | |||
割據獎勵 | 州府≥3 | 任意城池範圍內主城、分城或戍城 | 3 | 3 | 割據卡包(15次) |
無要求 | 0 | 1 | |||
州府≥1 | 無要求 | 0 | 1 | 割據卡包(7次) | |
亂世獎勵 | 未滿足以上 | 無要求 | 割據卡包(5次) |
流浪軍以伺服器內全體流浪軍聚義在結算時所佔領的州府數量作為獎勵計算依據
賽季結算時流浪軍 | 武勳排名 | 類型 | 卡包獎勵 | |
---|---|---|---|---|
佔領州府數 | (武勳≥50000) | |||
(城主府等級≥8級) | 賽季卡包 | 卡包免費次數 | ||
≥2 | 1-60 | 英勇獎勵 | 割據卡包(10次) | 2 |
61-150 | 傑出獎勵 | 割據卡包(7次) | ||
1 | 1-30 | 英勇獎勵 | 割據卡包(10次) | 1 |
31-120 | 傑出獎勵 | 割據卡包(7次) | ||
未滿足以上 | - | 亂世獎勵 | 割據卡包(5次) |
賽季獎勵II-佔領獎勵
賽季結算時,同盟或聚義每擁有一個州首府,所有本賽季主城城主府歷史等級達到8級的成員都能獲得對應獎勵。
佔領獎勵可與城池獎勵同時獲得。
各州首府佔領獎勵具體如下表所示:
首府 | 玉符獎勵/首府 | |||
洛陽 | 200 | |||
長安 濮陽 譙 | 150 | |||
鄴 臨淄 彭城 薊 太原 武威 成都 建業 襄陽 |
100 |